通过jstack查看java线程在忙什么

1,通过顶级命令看到java进程pid

, (root@m-tms-web1日志)#前

,PID用户公关倪VIRT RES月S % % MEM CPU时间+命令,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4431年经颅磁刺激15 0 10.5 6.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 756:15.88 java 

, 2,把进程pid拆成线程pid

[root@m-tms-web1日志]#前惠普4431

, pid用户公关倪VIRT RES月S % % MEM CPU时间+命令,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4460年经颅磁刺激15 0 10.5 2.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 8:39.19 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4467年经颅磁刺激16 0 10.5 2.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 7:05.12 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4431年经颅磁刺激15 0 10.5 0.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 0:00.00 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4432年经颅磁刺激15 0 10.5 0.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 0:00.78 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4433年经颅磁刺激16 0 10.5 0.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 82:43.21 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4434年经颅磁刺激16 0 10.5 0.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 82:48.72 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4435年经颅磁刺激16 0 10.5 0.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 82:48.70 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4436年经颅磁刺激16 0 10.5 0.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 82:40.70 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4437年经颅磁刺激16 0 10.5 0.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 82:43.91 java,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 4438年经颅磁刺激16 0 10.5 0.0 - 61.5 g 7.2 g 15 m S 82:40.35 java,,,

,

3,通过jstack命令看每个线程id的堆栈信息

[root@m-tms-web1日志]# jstack - l 4460比;出去了。txt

[root@m-tms-web1日志]# jstack - f 4460比;出去了。txt

- l:看线程的额外信息,包括锁定

- f:当进程无返回挂起时,用- f强制返回线程信息

4,看上面查到的4431进程运行了多少时间

(root@m-tms-web1日志)# 4431 ps - p - o结束

,,运行

, 1-00:36:46


通过jstack查看java线程在忙什么