清除zabbix历史缓存

mysql>

显示zabbix数据库中的表大小;

mysql>

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + +

|表,,,,,,,,,,| |大小(以MB为单位)

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + +

| trends_uint,,,,,,,|大敌;,,22.38 |

|趋势,,,,,,,,,,|,,,19.39 |

|事件,,,,,,,,,,|,,,4.55 |

|图片,,,,,,,,,,|,,,1.53 |

|项目,,,,,,,,,,|大敌;,,0.72 |

| history_str,,,,,,,|大敌;,,0.33 |

|警报,,,,,,,,,,|,,,0.25 |

| items_applications,,,,|,,,0.23 |

|概要文件,,,,,,,,,|,,,0.22 |

| auditlog,,,,,,,,,|,,,0.17 |

|触发器,,,,,,,,,|,,,0.14 |

|图,,,,,,,,,,|,,,0.13 |

|主机,,,,,,,,,,|大敌;,,0.11 |

| graphs_items,,,,,,,|,,,0.11 |

| sysmaps_elements,,,,,|,,,0.09 |

| item_discovery,,,,,,|,,,0.09 |

| sysmaps,,,,,,,,,|大敌;,,0.08 |

| httptest,,,,,,,,,|,,,0.08 |

|功能,,,,,,,,|大敌;,,0.08 |

| sysmaps_links,,,,,,|大敌;,,0.06 |

|承认,,,,,,,|,,,0.06 |

| group_prototype,,,,,|大敌;,,0.06 |

|脚本,,,,,,,,,|大敌;,,0.06 |

|行动,,,,,,,,,|大敌;,,0.06 |

|幻灯片,,,,,,,,|,,,0.05 |

|配置,,,,,,,,,,|,,,0.05 |

| item_application_prototype |,,,0.05 |

| slideshow_usrgrp,,,,,|,,,0.05 |

| sysmaps_link_triggers,,|大敌;,,0.05 |

| optemplate,,,,,,,,|,,,0.05 |

| hosts_templates,,,,,|大敌;,,0.05 |

| slideshow_user,,,,,,|,,,0.05 |

|媒体,,,,,,,,,,|大敌;,,0.05 |

| opmessage_usr,,,,,,|大敌;,,0.05 |

| hosts_groups,,,,,,,|,,,0.05 |

| users_groups,,,,,,,|,,,0.05 |

|界面,,,,,,,,|大敌;,,0.05 |

|幻灯片,,,,,,,,,,|,,,0.05 |

|屏幕,,,,,,,,,|大敌;,,0.05 |

| dservices,,,,,,,,|大敌;,,0.05 |

| opmessage_grp,,,,,,|大敌;,,0.05 |

| maintenances_windows,,,|,,,0.05 |

| screen_usrgrp,,,,,,|大敌;,,0.05 |

| sysmap_usrgrp,,,,,,|大敌;,,0.05 |

| drules,,,,,,,,,,|,,,null

清除zabbix历史缓存