列出甲骨文dbtime得sql语句

                                                                                                                             
  
  
  
  BEGIN_SNAP END_SNAP BEGIN_TIMESTAMP本月DBTIME
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  99 100 02-MAY-18 04.00.11.163点1 2791 .85
  80 81 01-MAY-18 09.00.01.121 2749 .62点1
  66 67 01-MAY-18 07.00.08.007是1 2733 .33
  67 68 01-MAY-18 08.00.21.814是2732 .78点
  57 58 30-APR-18 10.00.06.732点1 2728
  56 57 30-APR-18 09.00.35.565点1 2727 .69点
  65 66 01-MAY-18 06.00.00.538是1 2726 .59
  72 73 01-MAY-18 01.00.30.321点1 2723 .55
  100 101 02-MAY-18 05.00.27.047 1764 .40点1
  55 56 30-APR-18 08.00.13.544点1706点
  59 60 01-MAY-18 12.00.17.902是1 1704 .93点
  
  
  BEGIN_SNAP END_SNAP BEGIN_TIMESTAMP本月DBTIME
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  64 65 01-MAY-18 05.00.19.310是1 1703 .53点
  83 84 02-MAY-18 12.00.44.286是1 1702 .55
  85 86 02-MAY-18 02.00.11.423 1701 .95点1
  69 70 01-MAY-18 10.00.21.811是1 1675 .91点
  77 78 01-MAY-18 06.00.37.335点1 1675 .91点
  71 72 01-MAY-18 12.00.16.844点1 1675 .83点
  52 53 30-APR-18 05.00.02.455点2 1109 .93点
  101 102 02-MAY-18 06.00.39.504点2 1088 .41点
  86 87 02-MAY-18 03.00.24.853是2 1049 .19
  null   null   null   null   null   null   null   null   null   null   null   null   null   null

列出甲骨文dbtime得sql语句